Besuchen Sie uns auf Messen und treffen Ihre Ansprechpartner von MIXACO auf weiteren Tagungen und sonstigen Events.
Wir freuen uns jederzeit über interessante Gespräche und ständigen Austausch mit Kunden und Interessenten.
Logo | Datum / Zeitraum | Messe / Veranstaltungsort | Standnummer |
---|---|---|---|
![]() | 09.-12. Januar | PLASTEX, Kairo Ägypten | Halle 2, B20/A18 |
![]() | 16.-20. Januar | PLASTVISION, Mumbai Indien | — |
![]() | 28.-31. Januar | INTERPLASTIKA, Moskau Russland | Halle 2, Level 3/A18 |
![]() | 24.-26. Februar | PVC Formulation, Köln Deutschland | — |
![]() | 03.-05. März | Masterbatch Asia, Bangkok Thailand | — |
![]() | 24.-25 März | PVC Formulation, Ohio USA | — |
![]() | 01.-02. April | SOLIDS, Dortmund Deutschland | Halle 7, U12 |
![]() | 21.-24. April | Chinaplas, Shangai China | Halle 02, 2.1A33 |
![]() | 19.-22. Mai | PLASTPOL, Kielce Polen | — |
![]() | 03.-04. Juni | CWE, Essen Deutschland | Stand A515 |
![]() | 29.-01. Oktober | Powtech, Nürnberg Deutschland | — |
Erhalten Sie unseren Newsletter mit allen wichtigen News der Branche, zu Produktneuheiten und aktuellen MIXACO Entwicklungen einfach und komfortabel direkt per E-Mail.